| Nome da marca: | Lexmark |
| Número do modelo: | Lexmark CX735 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | Negociável |
| Tempo de entrega: | 3-10 dias úteis |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union, PayPal |
Descrição do produto
| Tipo: | Cartucho de tonificante |
| Para utilização em: | Lexmark CX735 |
| Embalagem: | Embalagem neutra |
| Número da parte | O número de veículos deve ser igual ou superior a: |
![]()
Também fornecemos outros modelos de cartuchos de toner para impressoras Lexmark.
| Cartucho de tonificante LEXMARK | ||||||
| Parte OEM. | Adequado para utilização em | Tipo | CHIP | COLOR | Resultado | Novo/REMAN |
| 12026XW | Lexmark E120/120n | Bateria | ● | 25000 | Novos | |
| 12035SA | Lexmark El20/El20N | Toner | WW | ● | 2300 | Novos |
| 10S0150 | Lexmark E210 | Cartucho de tonificante | ● | 2000 | Novos | |
| 18S0090 | Lexmark Optra E215/X215 | Cartucho de tonificante | ● | 3200 | Novos | |
| 24035SA | A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | Toner | WW | ● | 2500 | Novos |
| 34035HA | A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | Toner | WW | ● | 6000 | Novos |
| 12A8302 | A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | Bateria | ● | 30000 | Novos | |
| E250A21A/E/P/L | O valor de referência é igual ou superior a: | Toner | WW | ● | 3500 | Novos |
| E250X22G | Equipamento de medição | Bateria | ● | 30000 | Reman | |
| E260A21A/E/L/P | E260/360/460/462 da marca Lexmark | Toner | A/E/P/L | ● | 3500 | Novos |
| E260X22G | Equipamento de medição de pressão | Bateria | ● | 30000 | Novos | |
| 13T0101 | O modelo de veículo deve ser equipado com um sistema de controlo de velocidades. | Cartucho de tonificante | ● | 6000 | Reman | |
| E352H21A/E/P/L | Lexmark 350d/352d | Toner | WW | ● | 9000 | Novos |
| E360H21A/E/L/P | E360/E460/462 da marca Lexmark | Toner | A/E/P/L | ● | 9000 | Novos |
| E460X11A/E/L/P | Lexmark E460/E462 | Toner | A/E/P/L | ● | 15000 | Novos |
| E450A21A/E/P/L | Equipamento de medição | Toner | WW | ● | 6000 | Novos |
| E450H11A/E/P/L | Equipamento de medição | Toner | WW | ● | 11000 | Novos |
| 69G8257 | Bateria | ● | 20000 | Reman | ||
| 69G8256 | Lexmark Optra E/EP/ES/E+ | Toner | ● | 3000 | Reman | |
| 50F1000/50F2000/3/4/5 | MS310/MS410/MS510/MS610 | Toner | AP/LA | ● | 1500 | Novos |
| 50F1H00/50F2H00/3/4/5 | MS310/MS410/MS510/MS610 | Toner | AP/LA | ● | 5000 | Novos |
| 50F1X00/50F2X00/3/4/5 | MS410/MS510/MS610 | Toner | AP/LA | ● | 10000 | Novos |
| 50F1U00/50F2U00/3/4/5 | MS510/MS610 | Toner | AP/LA | ● | 20000 | Novos |
| 52D2000/52D5000/52D4000 | MS810/MS811/MS812 | Toner | AP/LA | ● | 6000 | Novos |
| 52D1H00 | MS810/MS811/MS812 | Toner | E/P/L/MEA | ● | 25000 | Novos |
| 52D1X00 | MS811/MS812 | Toner | E/P/L/MEA | ● | 45000 | Novos |
| 60F1000/60F2000/4 | MX310/MX410/MX510/MX511/MX610/MX611 | Toner | AP/LA | ● | 2500 | Novos |
| 60F1H00/60F2H00/3/4/5 | Toner | AP/LA | ● | 10000 | Novos | |
| A partir de 1 de janeiro de 2016: | MX510/MX511/MX610/MX611 | Toner | AP/LA | ● | 20000 | Novos |
| 62D1000/62D5000 | MX710/MX711/MX810/MX811/MX812 | Toner | AP/LA | ● | 6000 | Novos |
| 62D1H00 | Toner | E/P/L/MEA | ● | 25000 | Novos | |
| 62D1X00 | MX711/MX810/MX811/MX812 | Toner | E/P/L/MEA | ● | 45000 | Novos |
| 1382620 | Optra S1250/1250n/1620/1620n/1650/1650n/2420/2420n/2450/2450n/1255/1255n/1625/1625n/1855/1855n/2455/2455n/4059 | Cartucho de tonificante | ● | 7500 | Novos | |
| 1382625 | Optra S1250/1250n/1620/1620n/1650/1650n/2420/2420n/2450/2450n/1255/1255n/1625/1625n/1855/1855n/2455/2455n/4059 | Cartucho de tonificante | ● | 17600 | Novos | |
| 12A0725 | Lexmark Optra Se 3455/3455n | Cartucho de tonificante | WW | ● | 23000 | Novos |
| 12A6730/12A6830 | O valor da marca Lexmark T520/T522 | Cartucho de tonificante | WW | ● | 7500 | Novos |
| 12A6735/12A6835 | O valor da marca Lexmark T520/T522 | Cartucho de tonificante | WW | ● | 20000 | Novos |
| 12A5740 | Lexmark Optra® T/ Optra T610// T612/ T614/ T616 | Cartucho de tonificante | WW | ● | 10000 | |
| 12A5745 | Lexmark Optra® T/ Optra T610// T612/ T614/ T616 | Cartucho de tonificante | WW | ● | 25000 | Novos |
| 12A6760/12A6860 | O valor da marca Lexmark T620/T622/X620 | Cartucho de tonificante | WW | ● | 10000 | Novos |
| 12A6765/12A6865 | O valor da marca Lexmark T620/T622/X620 | Cartucho de tonificante | WW | ● | 30000 | Novos |
| 12A7360 | O valor da marca Lexmark T630/T632/T634/X630/X632/X634 | Cartucho de tonificante | WW | ● | 5000 | Novos |
| 12A7362 | O valor da marca Lexmark T630/T632/T634/X630/X632/X634 | Cartucho de tonificante | WW | ● | 21000 | Novos |
| 64035SA | O valor da marca Lexmark T640/T642/T644 | Cartucho de tonificante | WW | ● | 6000 | Novos |
| 64035HA | O valor da marca Lexmark T640/T642/T644/X640/X642/X644 | Cartucho de tonificante | WW | ● | 21000 | Novos |
| T650A21A/E/L/P | Lexmark T650/652/654/656 分四个区CHIP: LA/US/AP/EU | Cartucho de tonificante | A/E/P/L | ● | 7000 | Novos |
| T650H21A/E/L/P | Lexmark T650/652/654/656 分四个区CHIP: LA/US/AP/EU | Cartucho de tonificante | A/E/P/L | ● | 25000 | Novos |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção deve ser fixada em 30%. | T654/T656 | Cartucho de tonificante | A/E/P/L | ● | 36000 | Nova/Reman |
![]()
| Nome da marca: | Lexmark |
| Número do modelo: | Lexmark CX735 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Espuma+Caixa Marrom |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union, PayPal |
Descrição do produto
| Tipo: | Cartucho de tonificante |
| Para utilização em: | Lexmark CX735 |
| Embalagem: | Embalagem neutra |
| Número da parte | O número de veículos deve ser igual ou superior a: |
![]()
Também fornecemos outros modelos de cartuchos de toner para impressoras Lexmark.
| Cartucho de tonificante LEXMARK | ||||||
| Parte OEM. | Adequado para utilização em | Tipo | CHIP | COLOR | Resultado | Novo/REMAN |
| 12026XW | Lexmark E120/120n | Bateria | ● | 25000 | Novos | |
| 12035SA | Lexmark El20/El20N | Toner | WW | ● | 2300 | Novos |
| 10S0150 | Lexmark E210 | Cartucho de tonificante | ● | 2000 | Novos | |
| 18S0090 | Lexmark Optra E215/X215 | Cartucho de tonificante | ● | 3200 | Novos | |
| 24035SA | A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | Toner | WW | ● | 2500 | Novos |
| 34035HA | A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | Toner | WW | ● | 6000 | Novos |
| 12A8302 | A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | Bateria | ● | 30000 | Novos | |
| E250A21A/E/P/L | O valor de referência é igual ou superior a: | Toner | WW | ● | 3500 | Novos |
| E250X22G | Equipamento de medição | Bateria | ● | 30000 | Reman | |
| E260A21A/E/L/P | E260/360/460/462 da marca Lexmark | Toner | A/E/P/L | ● | 3500 | Novos |
| E260X22G | Equipamento de medição de pressão | Bateria | ● | 30000 | Novos | |
| 13T0101 | O modelo de veículo deve ser equipado com um sistema de controlo de velocidades. | Cartucho de tonificante | ● | 6000 | Reman | |
| E352H21A/E/P/L | Lexmark 350d/352d | Toner | WW | ● | 9000 | Novos |
| E360H21A/E/L/P | E360/E460/462 da marca Lexmark | Toner | A/E/P/L | ● | 9000 | Novos |
| E460X11A/E/L/P | Lexmark E460/E462 | Toner | A/E/P/L | ● | 15000 | Novos |
| E450A21A/E/P/L | Equipamento de medição | Toner | WW | ● | 6000 | Novos |
| E450H11A/E/P/L | Equipamento de medição | Toner | WW | ● | 11000 | Novos |
| 69G8257 | Bateria | ● | 20000 | Reman | ||
| 69G8256 | Lexmark Optra E/EP/ES/E+ | Toner | ● | 3000 | Reman | |
| 50F1000/50F2000/3/4/5 | MS310/MS410/MS510/MS610 | Toner | AP/LA | ● | 1500 | Novos |
| 50F1H00/50F2H00/3/4/5 | MS310/MS410/MS510/MS610 | Toner | AP/LA | ● | 5000 | Novos |
| 50F1X00/50F2X00/3/4/5 | MS410/MS510/MS610 | Toner | AP/LA | ● | 10000 | Novos |
| 50F1U00/50F2U00/3/4/5 | MS510/MS610 | Toner | AP/LA | ● | 20000 | Novos |
| 52D2000/52D5000/52D4000 | MS810/MS811/MS812 | Toner | AP/LA | ● | 6000 | Novos |
| 52D1H00 | MS810/MS811/MS812 | Toner | E/P/L/MEA | ● | 25000 | Novos |
| 52D1X00 | MS811/MS812 | Toner | E/P/L/MEA | ● | 45000 | Novos |
| 60F1000/60F2000/4 | MX310/MX410/MX510/MX511/MX610/MX611 | Toner | AP/LA | ● | 2500 | Novos |
| 60F1H00/60F2H00/3/4/5 | Toner | AP/LA | ● | 10000 | Novos | |
| A partir de 1 de janeiro de 2016: | MX510/MX511/MX610/MX611 | Toner | AP/LA | ● | 20000 | Novos |
| 62D1000/62D5000 | MX710/MX711/MX810/MX811/MX812 | Toner | AP/LA | ● | 6000 | Novos |
| 62D1H00 | Toner | E/P/L/MEA | ● | 25000 | Novos | |
| 62D1X00 | MX711/MX810/MX811/MX812 | Toner | E/P/L/MEA | ● | 45000 | Novos |
| 1382620 | Optra S1250/1250n/1620/1620n/1650/1650n/2420/2420n/2450/2450n/1255/1255n/1625/1625n/1855/1855n/2455/2455n/4059 | Cartucho de tonificante | ● | 7500 | Novos | |
| 1382625 | Optra S1250/1250n/1620/1620n/1650/1650n/2420/2420n/2450/2450n/1255/1255n/1625/1625n/1855/1855n/2455/2455n/4059 | Cartucho de tonificante | ● | 17600 | Novos | |
| 12A0725 | Lexmark Optra Se 3455/3455n | Cartucho de tonificante | WW | ● | 23000 | Novos |
| 12A6730/12A6830 | O valor da marca Lexmark T520/T522 | Cartucho de tonificante | WW | ● | 7500 | Novos |
| 12A6735/12A6835 | O valor da marca Lexmark T520/T522 | Cartucho de tonificante | WW | ● | 20000 | Novos |
| 12A5740 | Lexmark Optra® T/ Optra T610// T612/ T614/ T616 | Cartucho de tonificante | WW | ● | 10000 | |
| 12A5745 | Lexmark Optra® T/ Optra T610// T612/ T614/ T616 | Cartucho de tonificante | WW | ● | 25000 | Novos |
| 12A6760/12A6860 | O valor da marca Lexmark T620/T622/X620 | Cartucho de tonificante | WW | ● | 10000 | Novos |
| 12A6765/12A6865 | O valor da marca Lexmark T620/T622/X620 | Cartucho de tonificante | WW | ● | 30000 | Novos |
| 12A7360 | O valor da marca Lexmark T630/T632/T634/X630/X632/X634 | Cartucho de tonificante | WW | ● | 5000 | Novos |
| 12A7362 | O valor da marca Lexmark T630/T632/T634/X630/X632/X634 | Cartucho de tonificante | WW | ● | 21000 | Novos |
| 64035SA | O valor da marca Lexmark T640/T642/T644 | Cartucho de tonificante | WW | ● | 6000 | Novos |
| 64035HA | O valor da marca Lexmark T640/T642/T644/X640/X642/X644 | Cartucho de tonificante | WW | ● | 21000 | Novos |
| T650A21A/E/L/P | Lexmark T650/652/654/656 分四个区CHIP: LA/US/AP/EU | Cartucho de tonificante | A/E/P/L | ● | 7000 | Novos |
| T650H21A/E/L/P | Lexmark T650/652/654/656 分四个区CHIP: LA/US/AP/EU | Cartucho de tonificante | A/E/P/L | ● | 25000 | Novos |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção deve ser fixada em 30%. | T654/T656 | Cartucho de tonificante | A/E/P/L | ● | 36000 | Nova/Reman |
![]()